💰 دليل أسعار العقارات في الكويت
متوسط الأسعار لجميع أنواع العقارات في مختلف مناطق الكويت. بيانات حقيقية ومحدّثة.
أسعار شقق إيجار
| المنطقة | أقل سعر | متوسط | أعلى سعر | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| مدينة الكويت | ٢٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٢٩٠٫٠٠٠ د.ك. | ٣٨٠٫٠٠٠ د.ك. | ٢ |
| حولي | ٢٨٠٫٠٠٠ د.ك. | ٣١٥٫٠٠٠ د.ك. | ٣٥٠٫٠٠٠ د.ك. | ٢ |
| السالمية | ٤٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٤٥٠٫٠٠٠ د.ك. | ٥٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٢ |
| الفروانية | ٢٨٠٫٠٠٠ د.ك. | ٢٩٠٫٠٠٠ د.ك. | ٣٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٢ |
| الأحمدي | ٢٢٠٫٠٠٠ د.ك. | ٢٣٥٫٠٠٠ د.ك. | ٢٥٠٫٠٠٠ د.ك. | ٢ |
| الجهراء | ١٣٠٫٠٠٠ د.ك. | ١٥٥٫٠٠٠ د.ك. | ١٨٠٫٠٠٠ د.ك. | ٢ |
أسعار شقق بيع
| المنطقة | أقل سعر | متوسط | أعلى سعر | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| مدينة الكويت | ٩٥٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٩٥٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٩٥٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ١ |
| حولي | ٦٨٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٦٨٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٦٨٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ١ |
| السالمية | ٨٥٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٨٥٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٨٥٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ١ |
| الفروانية | ٦٢٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٦٢٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٦٢٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ١ |
| الأحمدي | ٧٢٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٧٢٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٧٢٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ١ |
| الجهراء | ٤٥٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٤٥٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ٤٥٬٠٠٠٫٠٠٠ د.ك. | ١ |

