دليل الإيجار اليومي في الكويت 2026
الإيجار اليومي في الكويت يشمل الشاليهات والمزارع والشقق الفندقية. دليل شامل بالأسعار حسب النوع والموسم.
أسعار الشاليهات اليومية
| المنطقة | عادي | موسم الربيع | أعياد/مناسبات |
|---|
| الخيران | 30-50 | 50-80 | 70-100 |
| الجليعة | 25-40 | 40-65 | 55-80 |
| بنيدر | 20-35 | 35-55 | 45-70 |
| الزور | 30-45 | 45-70 | 60-90 |
أسعار المزارع اليومية
| المنطقة | عادي | موسم الربيع | أعياد/مناسبات |
|---|
| الوفرة | 30-50 | 50-80 | 80-120 |
| العبدلي | 20-35 | 35-50 | 50-70 |
| كبد | 25-40 | 40-60 | 60-90 |
أسعار الشقق الفندقية اليومية
| المنطقة | استوديو | غرفة وصالة | غرفتين |
|---|
| السالمية | 18-30 | 25-40 | 35-55 |
| بنيد القار | 20-35 | 30-45 | 40-60 |
| العاصمة | 25-40 | 35-55 | 50-80 |
المواسم والأسعار
| الموسم | الفترة | مستوى الأسعار | الطلب |
|---|
| الربيع | مارس-مايو | مرتفع | عالي جداً |
| رمضان/العيد | متغير | أعلى | أعلى |
| الصيف | يونيو-أغسطس | منخفض | منخفض |
| الخريف | سبتمبر-نوفمبر | متوسط | متوسط |
| الشتاء | ديسمبر-فبراير | متوسط-مرتفع | مرتفع |
نصائح للحجز
- احجز مبكراً في المواسم — أسبوع قبل على الأقل
- قارن على الديرة — الفرق بين الأسعار كبير
- اسأل عن المشمول — مسبح، شواء، أدوات مطبخ
- تحقق من التقييمات — آراء المستأجرين السابقين
- اتفق على وقت الدخول والخروج مسبقاً