مزارع للبيع في الكويت 2026
المزارع والاستراحات من أكثر العقارات طلباً في الكويت للترفيه والاستثمار عبر التأجير اليومي. هذا الدليل يغطي أفضل المناطق والأسعار.
أفضل مناطق المزارع
الوفرة — الأشهر
| البند | التفاصيل |
|---|
| الموقع | جنوب الكويت |
| الأسعار | 15,000 - 60,000 د.ك |
| المساحات | 2,500 - 10,000 م² |
| المميزات | البنية التحتية الأفضل، أكثر تطويراً |
| التأجير اليومي | 30-80 د.ك/يوم |
العبدلي — الأكبر والأرخص
| البند | التفاصيل |
|---|
| الموقع | شمال الكويت |
| الأسعار | 10,000 - 40,000 د.ك |
| المساحات | 5,000 - 20,000 م² |
| المميزات | مساحات واسعة، أسعار منخفضة |
| التأجير اليومي | 20-50 د.ك/يوم |
كبد — الأقرب للمدينة
| البند | التفاصيل |
|---|
| الموقع | غرب الكويت |
| الأسعار | 20,000 - 50,000 د.ك |
| المساحات | 2,500 - 8,000 م² |
| المميزات | قريبة من المدينة (30 دقيقة) |
| التأجير اليومي | 25-60 د.ك/يوم |
العائد الاستثماري
| الموسم | الإيجار اليومي | الإشغال |
|---|
| الشتاء/الربيع | 40-80 د.ك | 80-95% |
| الأعياد والمناسبات | 60-120 د.ك | 95-100% |
| الصيف | 20-40 د.ك | 30-50% |
ما يجب التحقق منه قبل الشراء
- مصدر المياه — بئر أو تنكر
- الكهرباء — خط رسمي أو مولد
- الطريق — معبد أو ترابي
- المسبح — حالة الصيانة والفلتر
- التصاريح — تأكد من قانونية البناء