ضرائب ورسوم العقارات في الكويت 2026
الكويت من الدول القليلة التي لا تفرض ضريبة ملكية سنوية على العقارات. لكن هناك رسوم عند الشراء والبيع. هذا الدليل يشرح كل شيء.
الضرائب العقارية — ملخص
| نوع الضريبة | الحالة في الكويت |
|---|
| ضريبة ملكية سنوية | ❌ لا توجد |
| ضريبة أرباح رأسمالية | ❌ لا توجد (أفراد) |
| ضريبة إيجار | ❌ لا توجد (أفراد) |
| ضريبة القيمة المضافة | ❌ لا توجد |
| رسوم تسجيل | ✅ 0.5% عند النقل |
| رسوم بلدية | ✅ حسب الخدمة |
رسوم الشراء والبيع
| البند | المبلغ |
|---|
| رسوم التسجيل العقاري | 0.5% من القيمة |
| رسوم التوثيق | 10-50 د.ك |
| أتعاب المحامي | 500-1,500 د.ك |
| رسوم التقييم | 50-150 د.ك |
| رسوم سمسار/وسيط | 1-2% (يتحملها البائع عادة) |
رسوم البناء والتصاريح
| البند | المبلغ التقريبي |
|---|
| رخصة البناء | 200-500 د.ك |
| رسوم المخطط | 50-200 د.ك |
| رسوم التراخيص | حسب المساحة |
| رسوم إذن الإشغال | 50-150 د.ك |
رسوم التأجير
| البند | المبلغ |
|---|
| ضريبة إيجار | لا توجد |
| تصديق عقد الإيجار | مجاني (إلكتروني) |
| عمولة الوسيط | شهر واحد (يتفق عليه) |
مقارنة مع دول الخليج
| الدولة | ضريبة ملكية | ضريبة نقل | ضريبة إيجار |
|---|
| الكويت | 0% | 0.5% | 0% |
| الإمارات | 0% | 4% (دبي) | 5% (دبي) |
| السعودية | 0% | 5% | 0% |
| البحرين | 0% | 2% | 0% |
| قطر | 0% | 0.25% | 0% |
| عمان | 0% | 3% | 0% |
الخلاصة: الكويت من أقل دول الخليج رسوماً عقارية مع عدم وجود ضرائب سنوية.