تقرير مبيعات العقارات في الكويت Q1 2026
تقرير ربع سنوي شامل من فريق الديرة يغطي حركة البيع والشراء في سوق العقارات الكويتي.
ملخص السوق
| المؤشر | Q1 2025 | Q1 2026 | التغيير |
|---|---|---|---|
| حجم التداول الكلي | 760 م.د.ك | 820 م.د.ك | +7.9% |
| عدد الصفقات | 2,340 | 2,510 | +7.3% |
| متوسط قيمة الصفقة | 325,000 د.ك | 327,000 د.ك | +0.6% |
| صفقات سكنية | 1,280 | 1,380 | +7.8% |
| صفقات استثمارية | 820 | 870 | +6.1% |
| صفقات تجارية | 240 | 260 | +8.3% |
أسعار البيع حسب المنطقة
الشقق (سعر المتر المربع)
| المنطقة | Q1 2025 | Q1 2026 | التغيير | تقييم الاستثمار |
|---|---|---|---|---|
| بنيد القار | 950 د.ك | 1,020 د.ك | +7.4% | ⭐⭐⭐⭐ |
| السالمية | 750 د.ك | 800 د.ك | +6.7% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| حولي | 520 د.ك | 550 د.ك | +5.8% | ⭐⭐⭐⭐ |
| الفروانية | 350 د.ك | 365 د.ك | +4.3% | ⭐⭐⭐ |
| الجهراء | 250 د.ك | 255 د.ك | +2.0% | ⭐⭐ |
| الأحمدي | 280 د.ك | 275 د.ك | -1.8% | ⭐⭐ |
الأراضي السكنية (سعر المتر المربع)
| المنطقة | Q1 2025 | Q1 2026 | التغيير |
|---|---|---|---|
| عبدالله السالم | 1,800 د.ك | 1,920 د.ك | +6.7% |
| حطين | 1,200 د.ك | 1,270 د.ك | +5.8% |
| صباح الأحمد | 250 د.ك | 270 د.ك | +8.0% |
| العدان | 500 د.ك | 520 د.ك | +4.0% |
أنشط المناطق بالتداول
حسب عدد الصفقات
- حولي: 320 صفقة (أكثر المناطق نشاطاً)
- السالمية: 285 صفقة
- الفروانية: 230 صفقة
- الأحمدي: 195 صفقة
- الجهراء: 180 صفقة
حسب قيمة التداول
- السالمية: 145 م.د.ك
- بنيد القار: 110 م.د.ك
- حولي: 98 م.د.ك
- عبدالله السالم: 75 م.د.ك
- حطين: 62 م.د.ك
عوائد الاستثمار العقاري
| نوع العقار | المنطقة | العائد السنوي |
|---|---|---|
| شقة استثمارية | حولي | 5.5-6.5% |
| شقة استثمارية | الفروانية | 6.0-7.0% |
| شقة فاخرة | السالمية | 4.5-5.5% |
| عمارة استثمارية | حولي | 6.0-7.5% |
| أرض سكنية | صباح الأحمد | 3-5% (ارتفاع قيمة) |
تحليل الاتجاهات
اتجاهات صاعدة 📈
- المناطق الساحلية: طلب متزايد على الإطلالة البحرية
- صباح الأحمد: مدينة جديدة تجذب المشترين
- الشقق الصغيرة: استوديو وغرفة واحدة للوافدين
- الاستثمار المؤسسي: صناديق عقارية تدخل السوق
اتجاهات هابطة 📉
- الفلل الكبيرة: تراجع الطلب على 6+ غرف
- المناطق البعيدة: معروض يفوق الطلب
- المكاتب التقليدية: العمل عن بُعد يقلل الحاجة
توقعات 2026
| القطاع | توقع السعر | توقع الحجم |
|---|---|---|
| سكني (شقق) | +4-6% | مستقر |
| سكني (فلل) | +2-4% | انخفاض طفيف |
| استثماري | +3-5% | ارتفاع |
| تجاري | +1-3% | مستقر |
| أراضي | +5-8% | ارتفاع |
نصائح للمشتري والمستثمر
للمشتري السكني
- لا تنتظر أكثر: الأسعار في ارتفاع مستمر
- انظر للمناطق الصاعدة: صباح الأحمد قبل أن ترتفع أكثر
- قارن بدقة: استخدم أسعار العقارات
للمستثمر
- حولي والفروانية: أعلى عوائد إيجارية
- السالمية: أفضل ارتفاع في القيمة
- تنويع: لا تضع كل استثمارك في منطقة واحدة




